Traversarea Tarnitei 2018

Rezultate/Results/Eredmények Traversarea Tarnitei 2018
Felicitari tuturor participantilor
Congratulations to all the participants
Gratulálunk minden résztvevő

selectati modul de sortare dupa:
Select sorting mode by:
Válassza ki, hogyan rendezéshez:

Proba de 6500m

Nr.
No.
Szám
Nr. conc.
Race No.
Versenyszám
Nume
Name
Név
Club
Club
Klub
Categoria
Category
Kategória
Timpul
Time
Idő
Observații
Remarks
Megjegyzés
1 Farcas Liviu Marius - 20-29
2 Brinduse Elena - Cristiana 20-29
3 0 Zsolt Boros 30-39 DNS
4 1 Ionut-Petru Ciontu 40-49
5 2 Agatha Kundri Seven Sport Club 30-39 DNS
6 3 Buna Florin Orca 30-39 02:30:54
7 4 Georgescu Robert 50-59 DNS
8 5 Bakó Annamária Xterra Sport Bihor 20-29 02:35:57
9 6 David Neculai CS Delfinul Bucuresti 40-49 DNS
10 7 Indrie Calin Resita 07 30-39 DNS
11 8 Füzes Attila Transylvania Zone 30-39 DNS
12 9 Moldovan Bogdan Frequentis AG 20-29 02:38:56
13 10 Micu Mihnea Dan Nu Sunt Afiliat 30-39 DNS
14 11 Barta Zoltán Gábor DNF Racing 30-39 02:05:12
15 12 Kulcsár Anna-Maria 40-49 02:36:22
16 13 Catargiu Stefan 30-39 02:22:00
17 14 Barb Rares 30-39 02:50:24
18 15 Bursuc Liviu 20-29 01:59:42
19 16 Monica Ghiurco 40-49 02:10:34
20 17 IANCU LIA 50-59 02:12:09
21 18 Stan Adriana CS AQUA 01 30-39 02:02:40
22 19 Botez Mircea Team Phylgas 30-39 02:18:10
23 20 Bogdan Calugar Clubul Sportiv Ego 30-39 02:10:59
24 21 Czinege Monika Transylvania Team 20-29 DNS
25 22 Veres Bianca Sabina 20-29 03:07:24
26 23 Cimpean Marius SHE 40-49 01:52:34
27 24 Ileana Dan Club Inot Ileana 30-39 01:49:56
28 25 Danila Emil 40-49 02:13:26
29 26 Mitrea Mihai 50-59 02:41:43
30 27 Costin Fasie 40-49 02:12:39
31 28 Tudor Ovidiu-Constantin - 40-49 02:23:51
32 29 Popescu Mirela - 50-59 02:03:56
33 30 Raducanu Aurelian - 50-59 02:50:37
34 31 Katai Elisabeta 40-49 02:20:44
35 32 Lőrincz Ferenc 50-59 02:54:38 DNF
36 33 Reus Alin Orca Swim&Tri 30-39 01:41:58
37 34 Gligor Mihai - 20-29 02:23:39
38 35 Lőrincz Tibor TVSE 20-29 02:00:45
39 36 Petran Costin-Alexandru UMF "Carol Davila" Bucuresti 20-29 02:05:39
40 37 Pintea Alexandra 30-39 DNS
41 38 Crina Ungureanu 30-39 01:50:33
42 39 Bogdan Csaba RoadRunners Team Cluj 30-39 02:06:46
43 40 Moldovan Radu Vasile Orca 30-39 01:55:43
44 41 Biró Júlia Harghita Triathlon Club 20-29 02:15:24
45 42 Ciprian Baciu Orca 30-39 DNS
46 43 Akerman Janos Orca 50-59 02:36:31
47 44 David Silvia - 30-39 02:37:11
48 45 Alexandra Stefan - 30-39 02:59:45
49 46 Ileana Avram 30-39 DNS
50 47 Demeny Attila Sports Culture 20-29 01:37:51
51 48 Dobrescu Alina Orca 40-49 02:29:11
52 49 LAURENCE Antoine 50-59 02:31:10
53 50 Vaduva Calin Fortech 40-49 02:10:05
54 51 Socolan Sebastian Ego 30-39 02:01:15
55 52 Radu Muresan 30-39 02:53:31
56 53 Nastase Vivi 40-49 03:08:26
57 54 Bob Marius Horatiu Faleza 30-39 02:07:55
58 55 Ciupei Stelian - 50-59 02:39:51
59 56 Florea Ana Georgiana Corona Brasov <20 02:11:12
60 57 Bacali Alex - 40-49 02:18:49
61 58 Rogoz Marin Gabriel 30-39 02:39:17
62 59 Nagy Szilard Arpad - 30-39 02:31:28
63 60 Balta Bianca CSS Gloria ARAD <20 01:46:55
64 61 Angelescu Adrian 40-49 02:27:42
65 62 Elefant Laszlo ORCA 50-59 01:47:22
66 63 Bonaci Carmen Sports Culture 30-39 02:30:42
67 64 Demenyhelga Sports Culture 20-29 01:53:53
68 65 Precup Ioana DENDRIO 40-49 02:43:14
69 66 Molnár József DSZUK 40-49 01:48:09
70 67 Dorel Rares Pruna 30-39 02:44:56
71 68 Buhutan Ovidiu 20-29 02:35:58
72 69 LOGOFATU CRISTIAN Dendrio 30-39 02:15:14
73 70 Tonko Andrei Alexandru - 30-39 02:40:14
74 71 Flaviu Siminic Niste Sportivi 40-49 02:03:06
75 72 Stoica Octavian Sorin Swimmania 30-39 01:48:14
76 73 Sebok Laszlo ORCA 60-69 01:48:08
77 74 Dan Matiesanu 40-49 02:01:47
78 75 Borsanu Achim 30-39 DNS
79 76 Olteanu Sever Fresh Energy 30-39 01:42:16
80 77 Apateanu Fabiana 30-39 02:46:05
81 78 Tuvrila Maxim Orca 30-39 03:08:41
82 79 Fülöp Katalin Master Ski & Bike Club 20-29 02:11:11
83 80 Koncz Károly 50-59 02:32:45
84 81 Molnar Endre Sports Culture 40-49 02:10:28
85 82 Dorsonszky László Xterra Bihor 40-49 02:20:07
86 83 Bako Anita Tunde Xterra Sport Bihor 20-29 02:39:36
87 84 OVIDIU TIRLA Swimathon Oradea 30-39 01:56:55
88 85 Aurelian Cotuna IronBeat Fitness 20-29 02:17:49
89 86 Oana Burz Vertical Sport 20-29 02:29:41
90 87 Kovacs Delia Ana Gold Stars Baia Mare 40-49 01:46:55
91 88 Marius Butuc 40-49 02:02:21
92 89 Gherghel Ioan Stefsn Gold Star Baia Mare 40-49 01:26:39
93 90 Tirlea Ionut CSM Pitesti <20 01:32:35
94 91 TOLGYESI ERVIN 50-59 02:38:44
95 92 Salaci Ioan Garage Racing 40-49 DNS
96 93 GOGA OCTAVIAN RAZVAN Swimmania 30-39 02:02:20
97 94 LUCIANA SZOCS 30-39 02:19:41
98 95 Dontu Romeo TRIBEACH 40-49 02:01:10
99 96 Popa Leona Mara3 <20 01:41:52
100 995 Rusu Claudia Adela 40-49 DNS
101 996 Pop Horatiu Mma Transilvania 20-29 DNS
102 997 Olariu Alexandru - 30-39 DNS
103 998 Doru Eftimie CSA STEAUA BUCURESTI 30-39 DNS
104 999 Diana Costin 30-39 DNS

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSORI